Arbitres
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Emma BIALOU | 2005 | 1m65 | ||
| Kevin DUCROZET | 1985 | 1m70 | ||
| Fabrice DUREUIL | 1980 | 1m83 | ||
| Semira HOREMANS | 2008 | 1m55 | ||
| Sabrina LICHET | ||||
| Claire MALISZEWSKI | 1983 | 1m63 | ||
| Rémi PORCHERAY | 1979 | 1m95 | ||
| Marien RABAUD-DESFRETIER | 2004 | 1m79 | ||
| Julien THURET | 1979 | 1m76 |
| Février 2023 | ||||
| 08 févr. |
Arbitres
|
Terminé |
Formation arbitrage
Formation arbitrage
|
Autre
|
Formation arbitrage
PAILLART
Suzanne
U15F
RABAUD-DESFRETIER
Marien
ARBITRES
BOULOUX
Louise
U15F / ARBITRES