Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOTTIN N. | ||
DENAUD P. | ||
DO NASCIMENTO FERNANDEZ T. | ||
DUCROZET L. | ||
GALIMI L. | ||
THURET B. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOTTIN N. | ||
DENAUD P. | ||
DO NASCIMENTO FERNANDEZ T. | ||
DUCROZET L. | ||
GALIMI L. | ||
THURET B. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|