Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COSTES B. | #4 | |
PACHECO T. | #5 | |
JEHAN-LARROQUE G. | #6 | |
JEHAN-LARROQUE F. | #8 | |
DE VACHON A. | #9 | |
BARENGER P. | #14 | |
DENAUD P. | #16 | |
VALENTIJN T. | #18 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | U15M-2 | 41 - 97 | BASKET CLUB ETANGEOIS | Champ. |