Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lohan AUBERT | ||
| Stanley BOURGEOIS | ||
| Jules CURTY TOUCHARD | ||
| Ruben GAUTHERON | ||
| Basile GINOT | ||
| Emile HANIN | ||
| Mathis LAGROST | ||
| Aloïs NAULET | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lohan AUBERT | ||
| Stanley BOURGEOIS | ||
| Jules CURTY TOUCHARD | ||
| Ruben GAUTHERON | ||
| Basile GINOT | ||
| Emile HANIN | ||
| Mathis LAGROST | ||
| Aloïs NAULET | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
FOURNIER HAICHOUR
Estelle
COACHS / ARBITRES