Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOURNIER G. | ||
PACHECO T. | #4 | |
HODIN T. | #5 | |
JEHAN-LARROQUE G. | #6 | |
COSTES B. | #7 | |
JEHAN-LARROQUE F. | #8 | |
DE VACHON A. | #9 | |
BARENGER P. | #14 | |
DENAUD P. | #15 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | ALLIANCE BASKET CREUSOTIN | 85 - 48 | U15M-2 | Champ. |