Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sandro BASE | ||
| Emile CHEVROT | ||
| Pierrig GUYOT | ||
| Léon HARNISCH | ||
| Lucien JUSSEAU | ||
| Léon LOPEZ | ||
| Thomas MARIZY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sandro BASE | ||
| Emile CHEVROT | ||
| Pierrig GUYOT | ||
| Léon HARNISCH | ||
| Lucien JUSSEAU | ||
| Léon LOPEZ | ||
| Thomas MARIZY | ||
| Participant | N° | |
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
FOURNIER HAICHOUR
Estelle
COACHS / ARBITRES