Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

UNION SPORTIVE CLUNISOISE BASKET-BALL

GYMNASE JEAN MACE
CHALON-SUR-SAONE
Match Mini-basket
Terminé

Date

Jour du match samedi 15 février
Heure de rendez-vous 09H30 à Gymnase de Cluny
Heure du match 11H00
Heure de fin 12H30

Lieu

GYMNASE JEAN MACE Rue René Coty 71100 CHALON-SUR-SAONE

Divers

Numéro de rencontre 22507
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Camille ARGENTINO
Romane DUFY
Anna HIMEUR
Susy LAGRANGE
Sarah RIEDEL
Oriane ROJAT
Staff
Fabrice PASQUER
Adhérent
UNION SPORTIVE CLUNISOISE BASKET-BALL

18 vs 14

ELAN CHALON
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2020-2021
sam. 07 juin 2025 ELAN CHALON - 2 58 - 83 U15M-1 Champ.
dim. 18 mai 2025 U18M-1 118 - 56 ELAN CHALON - 4 Champ.
sam. 17 mai 2025 U13M 51 - 50 ELAN CHALON - 2 Champ.
sam. 10 mai 2025 U13F 64 - 20 ELAN CHALON - 2 Champ.
dim. 16 mars 2025 U18M-2 108 - 62 ELAN CHALON - 5 Champ.
sam. 08 févr. 2025 ELAN CHALON - 2 57 - 55 U13M Champ.
dim. 02 févr. 2025 ELAN CHALON - 4 59 - 109 U18M-1 Champ.
sam. 01 févr. 2025 ELAN CHALON - 2 28 - 41 U13F Champ.
sam. 18 janv. 2025 U15M-1 76 - 86 ELAN CHALON - 2 Champ.
dim. 08 déc. 2024 ELAN CHALON - 5 118 - 53 U18M-2 Champ.
dim. 05 mai 2024 ELAN CHALON - 3 58 - 63 U17M Champ.
sam. 04 mai 2024 ELAN CHALON - 2 42 - 54 U13M-1 Champ.
sam. 09 mars 2024 U17M 89 - 60 ELAN CHALON - 3 Champ.
sam. 09 mars 2024 U13M-1 85 - 42 ELAN CHALON - 3 Champ.
sam. 27 janv. 2024 U17M 66 - 60 ELAN CHALON - 2 Coupe
sam. 27 janv. 2024 U13M-1 47 - 48 ELAN CHALON - 3 Coupe
sam. 20 janv. 2024 U13M-1 62 - 64 ELAN CHALON - 2 Champ.
sam. 02 déc. 2023 U17M 73 - 77 ELAN CHALON - 2 Champ.
sam. 25 nov. 2023 ELAN CHALON - 3 36 - 39 U13M-1 Champ.
sam. 07 oct. 2023 ELAN CHALON - 2 77 - 47 U17M Champ.
mer. 24 mai 2023 U13-1 52 - 58 ELAN CHALON - 2 Champ.
sam. 11 mars 2023 ELAN CHALON - 2 60 - 42 U13-1 Champ.
dim. 15 janv. 2023 U17M 63 - 61 ELAN CHALON - 3 Champ.
sam. 07 mai 2022 U15M 51 - 44 ELAN CHALON - 3 Champ. DMU15-2
sam. 09 avril 2022 ELAN CHALON - 2 68 - 56 SF Champ. PRF
sam. 12 mars 2022 SF 79 - 30 ELAN CHALON - 2 Champ. PRF
sam. 12 mars 2022 ELAN CHALON - 3 48 - 40 U15M Champ. DMU15-2
dim. 23 janv. 2022 SF 81 - 42 ELAN CHALON - 2 Champ. PRF
sam. 15 janv. 2022 U15M 25 - 50 ELAN CHALON - 2 Champ. DMU15-2
sam. 20 nov. 2021 ELAN CHALON - 2 54 - 27 U15M Champ. DMU15-2
sam. 13 nov. 2021 ELAN CHALON - 2 82 - 67 SF Champ. PRF
sam. 16 oct. 2021 ELAN CHALON - 3 28 - 46 U15M Champ. DMU15-2