Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOURNIER G. | #1 | |
PACHECO T. | #4 | |
JEHAN-LARROQUE G. | #6 | |
DE VACHON A. | #9 | |
DENAUD P. | #10 | |
MACHADO L. | #13 | |
BARENGER P. | #14 | |
VALENTIJN T. | #18 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:30:00 16 nov. 2024 | U15M-2 | 28 - 135 | BREUIL BASKET CLUB | Champ. |