Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAVANCE A. | ||
| HOREMANS S. | ||
| PETIT J. | ||
| RIEDEL F. | ||
| SACCARO C. | ||
| BERGEROT M. | ||
| BLOTTIN N. | ||
| MAZUIR G. | ||
| ORJEBIN E. | ||
| PORCHERAY MOIROUX L. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAVANCE A. | ||
| HOREMANS S. | ||
| PETIT J. | ||
| RIEDEL F. | ||
| SACCARO C. | ||
| BERGEROT M. | ||
| BLOTTIN N. | ||
| MAZUIR G. | ||
| ORJEBIN E. | ||
| PORCHERAY MOIROUX L. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
RABAUD-DESFRETIER
Cyriaque
SM / ARBITRES
PHELY
Hervé
SM