Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa DARGAUD | ||
| Paul JEHAN-LARROQUE | ||
| Leone LENOIR | ||
| Milo MASSET | ||
| Cyriaque RABAUD-DESFRETIER | ||
| Thomas SERRE | ||
| Staff | ||
| Marien RABAUD-DESFRETIER | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa DARGAUD | ||
| Paul JEHAN-LARROQUE | ||
| Leone LENOIR | ||
| Milo MASSET | ||
| Cyriaque RABAUD-DESFRETIER | ||
| Thomas SERRE | ||
| Staff | ||
| Marien RABAUD-DESFRETIER | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
FOURNIER HAICHOUR
Estelle
COACHS / ARBITRES