Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mickael ANGHAR | ||
Jouana BOTROS | ||
Fiorenzo CAPONE | ||
Boris CHEVROT | ||
Nathan COGNARD | ||
Marie GILLOT | ||
Victorine PELLENZ | ||
Gallien PIGUET | ||
Loris ROYO CARRASCO | ||
Thomas SERRE | ||
Martin VERJAT | ||
Mathys AUPOIL | ||
Hugo COSTES | ||
Gabin COULON | ||
Quentin D'ATTOMA | ||
Manon DUFOUR | ||
Melissa FLEURIME | ||
Anouchka GOLZIO | ||
Axel HEIJSTER | ||
Semira HOREMANS | ||
Paul JEHAN-LARROQUE | ||
Remi MERIGOT | ||
Cyriaque RABAUD-DESFRETIER | ||
Faustine RIEDEL | ||
Mayeul SEVELINGE | ||
Louise TRUJILLO | ||
Staffs | ||
Yolande PERON | ||
Bruno SERRE | ||
Lucile COULON | ||
Fabrice DUREUIL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.