Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Melys BERGEROT | #0 | |
| Clara DO NASCIMENTO FERNANDEZ | #0 | |
| Melissa FLEURIME | #0 | |
| Anouchka GOLZIO | #0 | |
| Semira HOREMANS | #0 | |
| Victorine PELLENZ | #0 | |
| Maëlle PERON | #0 | |
| Faustine RIEDEL | #0 | |
| Louise TRUJILLO | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
FOURNIER HAICHOUR
Estelle
COACHS / ARBITRES