Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jordan CROST-ANNETTE | ||
| Noah BLOTTIN | ||
| Paul DENAUD | ||
| Lenny GALIMI | ||
| Théo GUILLON | ||
| Ferdinand JEHAN-LARROQUE | ||
| Gustave JEHAN-LARROQUE | ||
| Hugo SALAS | ||
| Lorys THIBERT | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jordan CROST-ANNETTE | ||
| Noah BLOTTIN | ||
| Paul DENAUD | ||
| Lenny GALIMI | ||
| Théo GUILLON | ||
| Ferdinand JEHAN-LARROQUE | ||
| Gustave JEHAN-LARROQUE | ||
| Hugo SALAS | ||
| Lorys THIBERT | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
FOURNIER HAICHOUR
Estelle
COACHS / ARBITRES